会社概要
会社名 | silvereye株式会社(silvereye, Inc.) |
---|---|
所在地 | 〒104-0043 東京都中央区湊2-6-4 RKビルディング3F |
代表取締役 | 汲田 宏司 |
設立 | 2017年2月 |
資本金 | 1億1,799万円(資本準備金含む) |
事業内容 | デジタルコンテンツ(VR含む空間表現、映像、出版)の企画・制作、配信及び販売及び研究、ソフトウェア受託開発、Web開発の企画制作、玩具、文具、コンピュータ各種周辺機器の企画・製造、販売広告代理業又は広告業 |
参加団体 | 一般社団法人ソフトウェア協会 会員 https://www.saj.or.jp/index.html |
沿革
2017年 2月 | silvereye 創業 |
---|---|
2017年 7月 | YAMAHAアクセラレータ採択 |
2017年 7月 | サッポロビールVR屋外プロモーション共同実施 |
2017年 9月 | Micorosoft ARによるコンテンツPoC開発 |
2017年 11月 | 接近実写VRアプリ「透明少女」共同開発 |
2017年 12月 | YAMAHAアクセラレータ 「VR Groove Effect」デモ発表 |
2018年 1月 | MUFGアクセラレータ「街巡りVR」採択 |
2018年 5月 | VRリハビリ街巡り「RehaVR」研究開発着手 |
2018年 10月 | 2,199万円に増資 |
2018年 10月 | 「VR/AR/MR EXPO TOKYO」に出展 |
2019年 4月 | 「メディカルメッセ&日本医学学会総会」に出展 |
2019年 6月 | 日本生体医工学会 論文発表 |
2019年 8月 | 「CareTEX名古屋」に出展 |
2020年 1月 | 1億1,799万円に増資 |
2020年 3月 | 「ヘルスケア・医療機器展示会 in 大阪」に出展 |
2020年 11月 | ANAホールディングスとの共同企画「空港から始まる想い出の空想旅」にRehaVRコンテンツ提供を開始 |
2021年 4月 | 「Medtec Japan 2021」に出展 |
2021年 6月 | RehaVR初の海外コンテンツ「スペイン カタルーニャ地方」を追加 |
2021年 10月 | RehaVR iPad対応版リリース |
2022年 1月 | 東京都主催「5G CONNECTED CITY 西新宿2022」に出展 |
2022年 4月 | 日本電気株式会社(NEC)様と交差点横断シミュレーター「バーチャSS」を共同開発 |
2022年 4月 | 「バーチャSS」滋賀県警採用・安全教室開催 |
2022年 5月 | バリアフリーeスポーツ「ePARA CARNIVAL 2022 SPRING」に出展 |
2022年 6月 | 交差点横断シミュレーション「バーチャSS」の提供開始 |
2022年 6月 | 「第31回 3D&バーチャルリアリティ展」に出展 |
2022年 8月 | 「府警フェスタ in イオンモールKYOTO」に出展 |
2022年 9月 | 「RehaVR」の地域密着型コンテンツの一環として、矢向小学校の生徒さんが考案した「矢向桜マップ」をVRコンテンツとして作成 |
2022年 10月 | 「第63回 全日本病院学会 in 静岡」に出展 |
2022年 12月 | 岐阜県介護人材キャリア支援パス事業「介護ロボット・IT機器展」に出展 |
2023年 1月 | 東急イーライフデザイン シニア向け住宅「グランクレール」シリーズとの介護住宅におけるVR活用の取り組み開始 |
2023年 1月 | 大府市・東浦町とウェルネスバレー推進協議会による、ウェルネスバレー初のスタートアップイベント「Wellness Valley Startup Day 2023~casual talk time~」に参加 |
2023年 2月 | ウェルネスバレー推進協議会の第12回認定審査会にて、RehaVRがウェルネスバレーブランド商品に認定 |
2023年 10月 | 「第11回 咲洲こどもEXPO 2023」に出展 |
2024年 3月 | 「家族の健康習慣」体験イベントに出展 |
2024年 6月 | 「第69回 日本透析医学会学術集会・総会」に出展。また、聖マリアンナ医科大学の町田先生による、RehaVRをご活用いただいた「Virtual Realityを用いた透析中運動療法に関するアンケート調査報告」発表 |
2024年 6月 | 「バーチャSS」京都府警察採用 安全教室開催 |
2024年 8月 | 「計測自動制御学会 ライフエンジニアリング部門シンポジウム2024」にて、埼玉よりい病院 リハビリテーション科による、RehaVRを活用した研究発表 |
2024年 10月 | 「新技術創出交流会2024」に出展 |
アクセスマップ
〒104-0043 東京都中央区湊2-6-4 RKビルディング3F